Color tolerance: | 3 Mac Adam (3SDCM) |
LED Lifetime: | L80B20 = 110 000 hod. |
Driver lifetime: | 100 000 hod. @ tc=65° |
CCT: | 3K / 4K / 5K |
LDT data | Declaration of Conformity |
Color tolerance: | 3 Mac Adam (3SDCM) |
LED Lifetime: | L80B20 = 110 000 hod. |
Driver lifetime: | 100 000 hod. @ tc=65° |
CCT: | 3K / 4K / 5K |
LDT data | Declaration of Conformity |
The power and luminous flux tolerance is ± 7.5%, the color temperature tolerance is ± 200K.