LED svítidlo AP1 P

Optická část: MM - mikroprismatický difuzor
O - opálový difuzor
Tolerance barev: 3 Mac Adam (3SDCM)
Doba životnosti LED: L80 / B10 = 100 000 hod. @ 65°C
Doba životnosti driveru: 100 000 hod. @ tc=65°
CCT: 3000K / 4000K / 5000K
Nouzový zdroj:1 hod/3 hod

                   

Přisazené LED svítidlo z eloxovaného hliníkového profilu, které lze objednat s opálovým nebo mikroprismatickým PMMA difuzorem, ke snížení činitele oslnění UGR.

Těleso je tvořeho "H" profilem o rozměrech 62 x 90 mm, kdy je LED driver oddělen v samostatném prostoru od LED modulů. Díky této konstrukci jsou LED moduly dále od difuzoru a je tak zajištěno optimální rozptýlení světla z jednotlivých čipů.  

Svítidlo využívá komponenty renomovaných výrobců, jako jsou LED čipy značky Samsung a napájecí zdroj finského výrobce Helvar. Na objednávku je možno svítidlo osadit LED s vyšším indexem podání barev CRI > 90.

Na dotaz je možno svítidla vyrobit ve variantě s proměnnou teplotou chromatičnosti (tunable white) s řízením protokolem DALI 2. Standardní DALI varianty lze vybavit jednotkou Casambi, díky které lze svítidlo ovládat a stmívat prostřednictvím mobilní aplikace. 

Svítidla lze vybavit nouzovým zdrojem 1hod, příp. 3hod. (od délky 900 mm), průběžným zapojením se dvěma svorkovnicemi a to buď 1 fázovým, 1 fázovým DALI, 1 fázovým s NZ, 1 fázovým s NZ a DALI nebo 3 fázovým (nutno specifikovat v obj.).

Standardně je těleso bezbarvě eloxováno, jiné barevné provedení dle vzorníku RAL pouze do délky 2040 mm (pro délky nad 2040 mm na dotaz).

* Svítidlo obsahuje nevyměnitelný světelný zdroj i předřadník, jelikož by během výměny mohl být světelný zdroj kontaminován prachem nebo elektrostatickým nábojem a uchycení předřadníku má dopad na účinnost odvodu tepla.

Nestmívatelné ON/OFF

Typ Příkon Světelný tok Možnost NZABCkgDatasheetLDTEL
VML 115 AP1 P O 15 W 1 630 lm60062901,5 1 E
VML 115 AP1 P MM 15 W 1 780 lm60062901,5 2 D
VML 120 AP1 P O 20 W 2 140 lm60062901,5 3 E
VML 120 AP1 P MM 20 W 2 340 lm60062901,5 4 D
VML 125 AP1 P O 25 W 2 570 lm60062901,5 5 E
VML 125 AP1 P MM 25 W 2 810 lm60062901,5 6 E
VML 220 AP1 P O 20 W 2 330 lm88062902,1 7 D
VML 220 AP1 P MM 20 W 2 540 lm88062902,1 8 D
VML 230 AP1 P O 30 W 3 320 lm88062902,1 9 E
VML 230 AP1 P MM 30 W 3 640 lm88062902,1 10 D
VML 240 AP1 P O 40 W 4 060 lm88062902,1 11 E
VML 240 AP1 P MM 40 W 4 440 lm88062902,1 12 E
VML 330 AP1 P O 30 W 3 400 lm116062902,7 13 E
VML 330 AP1 P MM 30 W 3 720 lm116062902,7 14 D
VML 340 AP1 P O 40 W 4 430 lm116062902,7 15 E
VML 340 AP1 P MM 40 W 4 840 lm116062902,7 16 D
VML 350 AP1 P O 50 W 5 410 lm116062902,7 17 E
VML 350 AP1 P MM 50 W 5 920 lm116062902,7 18 D
VML 440 AP1 P O 40 W 4 630 lm144062903,3 19 D
VML 440 AP1 P MM 40 W 5 060 lm144062903,3 20 D
VML 450 AP1 P O 50 W 5 540 lm144062903,3 21 E
VML 450 AP1 P MM 50 W 6 060 lm144062903,3 22 D
VML 460 AP1 P O 60 W 6 420 lm144062903,3 23 E
VML 460 AP1 P MM 60 W 7 020 lm144062903,3 24 D
VML 550 AP1 P O 50 W 5 780 lm172062903,9 25 D
VML 550 AP1 P MM 50 W 6 320 lm172062903,9 26 D
VML 560 AP1 P O 60 W 6 650 lm172062903,9 27 E
VML 560 AP1 P MM 60 W 7 270 lm172062903,9 28 D
VML 570 AP1 P O 70 W 7 700 lm172062903,9 29 E
VML 570 AP1 P MM 70 W 8 420 lm172062903,9 30 D
VML 660 AP1 P O 60 W 7 000 lm200062904,5 31 D
VML 660 AP1 P MM 60 W 7 650 lm200062904,5 32 D
VML 670 AP1 P O 70 W 8 010 lm200062904,5 33 E
VML 670 AP1 P MM 70 W 8 760 lm200062904,5 34 D
VML 680 AP1 P O 80 W 8 740 lm200062904,5 35 E
VML 680 AP1 P MM 80 W 9 560 lm200062904,5 36 D
VML 750 AP1 P O 50 W 6 200 lm228062905,1 37 D
VML 750 AP1 P MM 50 W 6 780 lm228062905,1 38 D
VML 760 AP1 P O 50 W 6 200 lm228062905,1 39 D
VML 760 AP1 P MM 60 W 7 770 lm228062905,1 40 D
VML 770 AP1 P O 70 W 8 000 lm228062905,1 41 E
VML 770 AP1 P MM 70 W 8 740 lm228062905,1 42 D
VML 780 AP1 P O 80 W 9 150 lm228062905,1 43 E
VML 780 AP1 P MM 80 W 10 010 lm228062905,1 44 D
VML 790 AP1 P O 90 W 9 990 lm228062905,1 45 E
VML 790 AP1 P MM 90 W 10 930 lm228062905,1 46 D
VML 860 AP1 P O 60 W 7 320 lm256062905,7 47 D
VML 860 AP1 P MM 60 W 8 000 lm256062905,7 48 D
VML 870 AP1 P O 69 W 8 330 lm256062905,7 49 D
VML 870 AP1 P MM 70 W 9 110 lm256062905,7 50 D
VML 880 AP1 P O 80 W 9 320 lm256062905,7 51 D
VML 880 AP1 P MM 80 W 10 200 lm256062905,7 52 D
VML 890 AP1 P O 90 W 10 300 lm256062905,7 53 E
VML 890 AP1 P MM 90 W 11 260 lm256062905,7 54 D
VML 8100 AP1 P O 100 W 11 240 lm256062905,7 55 E
VML 8100 AP1 P MM 100 W 12 290 lm256062905,7 56 D
VML 970 AP1 P O 70 W 8 510 lm284062906,3 57 D
VML 970 AP1 P MM 70 W 9 300 lm284062906,3 58 D
VML 980 AP1 P O 80 W 9 260 lm284062906,3 59 D
VML 980 AP1 P MM 80 W 10 120 lm284062906,3 60 D
VML 990 AP1 P O 90 W 10 360 lm284062906,3 61 D
VML 990 AP1 P MM 90 W 11 330 lm284062906,3 62 D
VML 9100 AP1 P O 100 W 11 440 lm284062906,3 63 E
VML 9100 AP1 P MM 100 W 12 510 lm284062906,3 64 D
VML 9100 AP1 P O 100 W 11 440 lm284062906,3 65 E
VML 9100 AP1 P MM 100 W 12 510 lm284062906,3 66 D
VML 9110 AP1 P O 110 W 12 150 lm284062906,3 67 E
VML 9110 AP1 P MM 110 W 13 280 lm284062906,3 68 D

Tolerance hodnot příkonu a světelného toku je ± 7,5 %, tolerance teploty chromatičnosti je ± 200K.

Stmívatelné DALI

Typ Příkon Světelný tok Možnost NZABCkgDatasheetLDTEL
VML 115 AP1 P MM DALI 15 W 1 780 lm60062901,5 69 D
VML 115 AP1 P O DALI 15 W 1 630 lm60062901,5 70 E
VML 120 AP1 P MM DALI 20 W 2 340 lm60062901,5 71 D
VML 120 AP1 P O DALI 20 W 2 140 lm60062901,5 72 E
VML 125 AP1 P MM DALI 25 W 2 810 lm60062901,5 73 E
VML 125 AP1 P O DALI 25 W 2 570 lm60062901,5 74 E
VML 220 AP1 P MM DALI 20 W 2 540 lm88062902,1 75 D
VML 220 AP1 P O DALI 20 W 2 330 lm88062902,1 76 D
VML 230 AP1 P MM DALI 30 W 3 640 lm88062902,1 77 D
VML 230 AP1 P O DALI 30 W 3 320 lm88062902,1 78 E
VML 240 AP1 P MM DALI 40 W 4 440 lm88062902,1 79 E
VML 240 AP1 P O DALI 40 W 4 060 lm88062902,1 80 E
VML 330 AP1 P MM DALI 30 W 3 720 lm116062902,7 81 D
VML 330 AP1 P O DALI 30 W 3 400 lm116062902,7 82 E
VML 340 AP1 P MM DALI 40 W 4 840 lm116062902,7 83 D
VML 340 AP1 P O DALI 40 W 4 430 lm116062902,7 84 E
VML 350 AP1 P MM DALI 50 W 5 920 lm116062902,7 85 D
VML 350 AP1 P O DALI 50 W 5 410 lm116062902,7 86 E
VML 440 AP1 P MM DALI 40 W 5 060 lm144062903,3 87 D
VML 440 AP1 P O DALI 40 W 4 630 lm144062903,3 88 D
VML 450 AP1 P MM DALI 50 W 6 060 lm144062903,3 89 D
VML 450 AP1 P O DALI 50 W 5 540 lm144062903,3 90 E
VML 460 AP1 P MM DALI 60 W 7 020 lm144062903,3 91 D
VML 460 AP1 P O DALI 60 W 6 420 lm144062903,3 92 E
VML 550 AP1 P MM DALI 50 W 6 320 lm172062903,9 93 D
VML 550 AP1 P O DALI 50 W 5 780 lm172062903,9 94 D
VML 560 AP1 P MM DALI 60 W 7 270 lm172062903,9 95 D
VML 560 AP1 P O DALI 60 W 6 650 lm172062903,9 96 E
VML 570 AP1 P MM DALI 70 W 8 420 lm172062903,9 97 D
VML 570 AP1 P O DALI 70 W 7 700 lm172062903,9 98 E
VML 660 AP1 P MM DALI 60 W 7 650 lm200062904,5 99 D
VML 660 AP1 P O DALI 60 W 7 000 lm200062904,5 100 D
VML 670 AP1 P MM DALI 70 W 8 760 lm200062904,5 101 D
VML 670 AP1 P O DALI 70 W 8 010 lm200062904,5 102 E
VML 680 AP1 P MM DALI 80 W 9 560 lm200062904,5 103 D
VML 680 AP1 P O DALI 80 W 8 740 lm200062904,5 104 E
VML 750 AP1 P MM DALI 50 W 6 780 lm228062905,1 105 D
VML 750 AP1 P O DALI 50 W 6 200 lm228062905,1 106 D
VML 760 AP1 P MM DALI 60 W 7 770 lm228062905,1 107 D
VML 760 AP1 P O DALI 50 W 6 200 lm228062905,1 108 D
VML 770 AP1 P MM DALI 70 W 8 740 lm228062905,1 109 D
VML 770 AP1 P O DALI 70 W 8 000 lm228062905,1 110 E
VML 780 AP1 P MM DALI 80 W 10 010 lm228062905,1 111 D
VML 780 AP1 P O DALI 80 W 9 150 lm228062905,1 112 E
VML 860 AP1 P MM DALI 60 W 8 000 lm256062905,7 113 D
VML 860 AP1 P O DALI 60 W 7 320 lm256062905,7 114 D
VML 870 AP1 P MM DALI 70 W 9 110 lm256062905,7 115 D
VML 870 AP1 P O DALI 69 W 8 330 lm256062905,7 116 D
VML 880 AP1 P MM DALI 80 W 10 200 lm256062905,7 117 D
VML 880 AP1 P O DALI 80 W 9 320 lm256062905,7 118 D
VML 970 AP1 P MM DALI 70 W 9 300 lm284062906,3 119 D
VML 970 AP1 P O DALI 70 W 8 510 lm284062906,3 120 D
VML 980 AP1 P MM DALI 80 W 10 120 lm284062906,3 121 D
VML 980 AP1 P O DALI 80 W 9 260 lm284062906,3 122 D

Tolerance hodnot příkonu a světelného toku je ± 7,5 %, tolerance teploty chromatičnosti je ± 200K.

Příslušenství

PZ3x1,5

Průběžné zapojení 1 fázové 3x1,5mm - L, N, PE (1 bm)

Průběžné zapojení 1 fázové 3x1,5mm - L, N, PE (1 bm)
PZ3x2,5

Průběžné zapojení 1 fázové 3x2,5mm - L, N, PE (1 bm)

Průběžné zapojení 1 fázové 3x2,5mm - L, N, PE (1 bm)
PZ5x1,5

Průběžné zapojení 3 fázové 5x1,5mm - L1, N, PE, L2, L3 (1 bm)

Průběžné zapojení 3 fázové 5x1,5mm - L1, N, PE, L2, L3 (1 bm)
PZ5x2,5

Průběžné zapojení 3 fázové 5x2,5mm - L1, N, PE, L2, L3 (1 bm)

Průběžné zapojení 3 fázové 5x2,5mm - L1, N, PE, L2, L3 (1 bm)
CAS

Řízení Casambi k DALI svítidlům (max. 1 svítidlo))

Řízení Casambi k DALI svítidlům (max. 1 svítidlo))